
TOPCON(탑콘)
TOPCON OS-200
정도(ISO 17123-3:2001) OS-201 1" / OS-202 2"

TOPCON GM-52 공공측량업 등록
가격은 문의 주시면 안내드립니다
전화 상담 평일 09:00 - 18:00 (토·일·공휴일 휴무)
| 정도(ISO 17126-3:2001) | 2" (GM-52) |
|---|---|
| 최소독취각 | 1" / 5" |
| 망원경 배율/분해력 | 30배 / 2.5" |
| 무타겟 측정범위 | 0.3 ~ 500m |
| 프리즘 측정범위 | 1.3 ~ 4,000m |
| 시트타겟 측정범위 | RS90N-K 1.3~500m / RS50N-K 1.3~300m / 1.3~100m |
| 측정 정밀도(프리즘) | (1.5 + 2ppm × D) mm |
| 측정 정밀도(무타겟) | (2 + 2ppm × D) mm |
| 측정 시간 | 정밀 0.9초 / 고속 0.6초 / 트래킹 0.4초 |
| 콜리메이션 보정 | 2축 액상 틸트 센서, 작업범위 ±6" |
| 운영체제 | Linux |
| 디스플레이 / 키보드 | 그래픽 LCD 192×80dots, 28키 & 백라이트 |
| 내부 메모리 | 약 50,000점 |
| 인터페이스 | RS-232C, USB 2.0 (Type A) |
| 크기 | 183(W) × 174(D) × 348(H) mm |
| 무게 | 5.1kg (트리브라치·배터리 포함) |
| 배터리 | BDC46C 리튬이온 충전식 |
| 사용시간(20℃) | 약 15시간 |
사양은 제조사 카탈로그 기준이며 아래 상세 이미지에서 원본을 확인하실 수 있습니다. 제조사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있으니, 정확한 사양·재고·납기는 070-4141-0592 로 문의해 주시면 확인해 드립니다.
카탈로그와 사용 예시 이미지입니다

• 상품 수령 후 7일 이내 교환/반품 가능
• 상품의 하자가 있는 경우 30일 이내 교환/반품 가능
• 고객 변심에 의한 교환/반품 시 배송비는 고객 부담