
GPR

TACACHIHO 지하시설물측량업 등록장비
구매는 전화·문의로 진행합니다
전화 상담 평일 09:00 - 18:00 (토·일·공휴일 휴무)
| 송신 주파수 | 512 Hz / 9.5 kHz / 38 kHz / 80 kHz, Dual 9.5 kHz & 38 kHz(직접법·CD모드) |
|---|---|
| 송신 출력 | 5 W (80 kHz 시 1 W) |
| 송신 방법 | 직접법, 간접법, 외부코일법 |
| 수신기 활성 주파수 | 512 Hz / 9.5 kHz / 38 kHz / 80 kHz / Current Direction |
| 수신기 Radio 주파수 | 9 kHz ~ 33 kHz |
| 전력 탐사 모드 | 60 Hz, 120 Hz |
| 위치 측정 | 최대법, 최소법, 복합법 |
| 디지털 레벨 | 수평계 내장 |
| 전류 지수 | mA 표시 |
| AC 측정 기능 | AC 0 V ~ 250 V (송신기) |
| 블루투스 | BLE 5.2 (송·수신기) |
| 표시창 | LCD (야간 조명 사용 가능) |
| 송신기 전원 / 전지수명 | 알카라인 D형 8개 / 20시간 |
| 수신기 전원 / 전지수명 | 알카라인 AA형 6개 / 18시간 |
| 동작 온도 | -20 ~ 50 ℃ |
| 재질 / 보호등급 | 내충격·내한성 ABS, IP54 |
| 송신기 크기 / 무게 | 314 × 261 × 110 mm / 3.6 kg (배터리 포함) |
| 수신기 크기 / 무게 | 130 × 660 × 270 mm / 2.1 kg (배터리 포함) |
| 음향 출력 | 내장 스피커, 이어폰(옵션) |
사양은 제조사 카탈로그 기준이며 아래 상세 이미지에서 원본을 확인하실 수 있습니다. 제조사 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있으니, 정확한 사양·재고·납기는 070-4141-0592 로 문의해 주시면 확인해 드립니다.
카탈로그와 사용 예시 이미지입니다

• 상품 수령 후 7일 이내 교환/반품 가능
• 상품의 하자가 있는 경우 30일 이내 교환/반품 가능
• 고객 변심에 의한 교환/반품 시 배송비는 고객 부담